Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Záliseky C - CM
Materiál: Mosaz
Montáž: Zatlačením do díry
Zálisek rozpěrný - montáží šroubu se pevně uchytí v díře.
Balení obsahuje:
Zálisky Typ CM
Produkt | Závit M | H | D | T | S | d | d1 | P min | E min | Lmin | G |
40/CM025H065 | M2,5 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 0,5 | 4,0 | 2,7 | 7,0 | 2,0 | 6,2 | 0,5 |
40/CM030H065 | M3 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 0,5 | 4,0 | 3,2 | 7,0 | 2,0 | 6,2 | 0,5 |
40/CM040H080 | M4 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 0,8 | 5,5 | 4,3 | 8,5 | 2,8 | 7,7 | 0,8 |
40/CM050H095 | M5 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 0,8 | 6,5 | 5,3 | 10,0 | 3,3 | 8,7 | 0,8 |
40/CM060H095 | M6 | 9,5 | 8,5 | 10,0 | 0,8 | 8,0 | 6,3 | 10,0 | 4,0 | 10,7 | 0,8 |
40/CM080H100 | M8 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 9,5 | 8,3 | 10,0 | 4,8 | 12,2 | 1,0 |
Zálisky Typ C
Produkt | Závit M | H | D | T | S | d | P min | E min | Lmin | G |
40/C030H065 | M3 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 0,5 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 6,2 | 0,5 |
40/C040H080 | M4 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,8 | 5,5 | 8,8 | 2,8 | 7,2 | 0,8 |
40/C050H080 | M5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 0,8 | 6,5 | 8,8 | 3,3 | 8,2 | 0,8 |
40/C060H095 | M6 | 9,5 | 8,5 | 10,0 | 0,8 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 10,2 | 0,8 |
40/C080H100 | M8 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 9,5 | 10,3 | 4,8 | 12,2 | 1,0 |
Kód produktu | 40/SET-C-CM |
---|---|
Záruka | |
Povrchová úprava | bez PÚ |
Materiál | Mosaz |